Products / PCB and FPC connectors
ConnectorsPCB and FPC connectors
Board connectors and FFC/FPC flexible cable connectors.
33 part numbers. Click «Add to quote» on the ones you need and, when you are done, go to Quote to enter quantities and send it. Data as published by the manufacturer; for variants (positions, colours, heights) use the notes.
PCB connectors
| Part number | Description | Voltage | Current | Positions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL1043 | 10/8.0mm PCB Connector TJCI Type | 250 V | 3.0 A | 1–6 | |
![]() | RL1042 | 7.5-5.0mm PCB Connector TJC2A Type | 250 V | 3.0 A | 1–6 | |
![]() | RL1041-03 | 3.0mm PCB Connector ATX Type | – | 3.0 A | 2–24 | |
![]() | RL1041-02 | 4.2mm PCB Connector ATX Type | 250 V | 3.0 A | 2–10 | |
![]() | RL1041-01 | 4.2mm PCB Connector ATX V/T&R/A Type | 250 V | 3.0 A | 2×2–2×10 | |
![]() | RL1040 | 4.5mm PCB Connector EL Type | 300 V | 1.0 A | 2,3,4,6 | |
![]() | RL1039-02 | 3.96mm PCB Connector JST Type | 250 V | 3.0 A | 2–13 | |
![]() | RL1039-01 | 3.96mm PCB Connector VH Type | 250 V | 3.0 A | 2–13 | |
![]() | RL1038-02 | 2.54mm PCB Connnector TJCB Type | 250 V | 3.0 A | 1–15 | |
![]() | RL1038-01 | 2.54mm PCB Connnector 2510 Type | 250 V | 3.0 A | 2–20 | |
![]() | RL1037-06 | 2.5mm PCB Connnector Wafer Type | 250 V | 1.0 A | 2–15 | |
![]() | RL1037-05 | 2.5mm PCB Connnector 5264 Type | 250 V | 1.0 A | 2–20 | |
![]() | RL1037-04 | 2.5mm PCB Connnector XH Type | 250 V | 1.0 A | 2–20 | |
![]() | RL1037-03 | 2.5mm PCB Connnector SCNM Type | 250 V | 2.0 A | 2–16 | |
![]() | RL1037-02 | 2.5mm PCB Connnector SM Type | 250 V | 3.0 A | 2–12 | |
![]() | RL1037-01 | 2.5mm PCB Connnector SCN Type | 250 V | 1.0 A | 2–16 | |
![]() | RL1036-05 | 2.0mm PCB Connnector PHD Type | 250 V | 3.0 A | – | |
![]() | RL1036-04 | 2.0mm PCB Connnector TJC8 Type | 250 V | 1.0 A | 1–40 | |
![]() | RL1036-03 | 2.0mm PCB Connnector SANW Type | 250 V | 1.0 A | 2–15 | |
![]() | RL1036-02 | 2.0mm PCB Connnector SAN Type | 250 V | 1.0 A | 2–15 | |
![]() | RL1036-01 | 2.0mm PCB Connnector PH Type | 250 V | 1.0 A | 2–15 | |
![]() | RL1035-02 | 1.25mm Wafer V/T SMT Type | – | 1.0 A | 2–16 | |
![]() | RL1035-01 | 1.25mm Wafer R/A SMT Type | – | 1.0 A | 2–16 |
FFC/FPC connectors
| Part number | Description | Positions | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | RL1047 | 2.54mm FFC/FPC LIF. Type | 2–30 | |
![]() | RL1046-02 | 1.25mm FPC V-T Type H=7.5mm | 2–27 | |
![]() | RL1046-01 | 1.25mm FPC R/A Type | 3–40 | |
![]() | RL1045-04 | 1.0mm FPC R/A SMT Type | 2–36 | |
![]() | RL1045-03 | 1.0mm FPC V/T SMT Type | 2–36 | |
![]() | RL1045-02 | 1.0mm FPC V/T Type H=4.4mm | 2–27 | |
![]() | RL1045-01 | 1.0mm FPC R/A SMT Type | 2–36 | |
![]() | RL1044-03 | 0.5mm FPC ZIP V/T SMT Type | 4–32 | |
![]() | RL1044-02 | 0.5mm FPC ZIP V/T SMT Type | 4–39 | |
![]() | RL1044-01 | 0.5mm FPC ZIP R/A SMT Type | 4–64 |
































