Productos / Zócalos para circuito integrado
ConectoresZócalos para circuito integrado
Zócalos para circuito integrado, estampados y torneados.
25 referencias. Pulsa «Añadir al presupuesto» en las que te interesen y, al terminar, ve a Presupuesto para poner las cantidades y enviarlo. Los datos son los que publica el fabricante; para variantes (polos, colores, alturas) escríbelo en las notas.
Zócalos estampados
| Referencia | Descripción | Corriente | Polos | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL1022 | 2.54mm IC Socket Stamping Type | 1,0 A | 6–42 | |
![]() | RL1021 | 1.77mm IC Socket Stamping Type | 1,0 A | 24–64 |
Zócalos torneados
| Referencia | Descripción | Corriente | Polos | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL1032-03 | 2.54mm Machine Female Header LED Series | 3,0 A | – | |
![]() | RL1032-02 | 2.54mm Machine Female Header MPHES Type | 3,0 A | 2–40/4–80 | |
![]() | RL1032-01 | 2.54mm Machine Female Header V/T L=7.64mm | 3,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1031 | 2.0mm Machine Female Header DIP & SMT | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1030 | 1.778mm Machine Female Header V/T Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1029-08 | 2.54mm Machine Female Header V/T H=5.3mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-07 | 2.54mm Machine Female Header V/T H=1.9mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-06 | 2.54mm Machine Female Header R/A&SMT Type | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-05 | 2.54mm Maching Female Header V/A Type | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-04 | 2.54mm Maching Female Header V/A Type | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-03 | 2.54mm Maching Female Header V/A H=17.78mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-02 | 2.54mm Maching Female Header R/A H=7.0mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1029-01 | 2.54mm Maching Female Header V/T H=7.0mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1028 | 2.0mm Maching Female Header V/T Type | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1027 | 1.778mm Maching Female Header V/T Type | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1026 | 2.54mm Maching PiN IC Socket V/T Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1025 | 1.778mm Maching PiN IC Socket V/T Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1024-05 | 2.54mm DIP IC Socket V/T Type L=4.2mm | 1,0 A | 1–40 | |
![]() | RL1024-04 | 2.54mm DIP IC Socket R/A Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1024-03 | 2.54mm DIP IC Socket SMT Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1024-02 | 2.54mm DIP IC Socket V/T Type L=17.78mm | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1024-01 | 2.54mm DIP IC Socket V/T Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1023 | 1.77mm DIP IC Socket V/T Type | 1,0 A | 6–40 |
























