Productos / Box header y shrouded header
ConectoresBox header y shrouded header
Conectores macho con carcasa para cable plano y placa.
30 referencias. Pulsa «Añadir al presupuesto» en las que te interesen y, al terminar, ve a Presupuesto para poner las cantidades y enviarlo. Los datos son los que publica el fabricante; para variantes (polos, colores, alturas) escríbelo en las notas.
Box header
| Referencia | Descripción | Corriente | Polos | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL1017-06 | 2.54mm Box Header V/T H=9.0mm Add Housing | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1017-05 | 2.54mm Box Header IDc Type With Mounting Ears | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1017-04 | 2.54mm Box Header IDc Type Without Ears | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1017-03 | 2.54mm Box Header SMT Type | 3,0 A | 6–64 | |
![]() | RL1017-01 | 2.54mm Box Header V/T Type | 3,0 A | 6–64 | |
![]() | RL1017-02 | 2.54mm Box Header R/A Type | 3,0 A | 6–64 | |
![]() | RL1016-03 | 2.0mm Box Header SMT Type | 1,5 A | 6–64 | |
![]() | RL1016-02 | 2.0mm Box Header R/A Type | 1,5 A | 6–64 | |
![]() | RL1016-01 | 2.0mm Box Header V/T Type | 1,5 A | 6–64 | |
![]() | RL1015-04 | 1.27*2.54mm Box Header SMT Type | 1,0 A | 10–100 | |
![]() | RL1015-03 | 1.27*2.54mm Box Header V/T Type | 1,0 A | 10–100 | |
![]() | RL1015-02 | 1.27mm Box Header SMT Type | 1,0 A | 6–40 | |
![]() | RL1015-01 | 1.27mm Box Header V/T Type | 1,0 A | 6–40 |
Shrouded header
| Referencia | Descripción | Corriente | Polos | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RL1019-03 | 2.0mm Shrouded Header SMT Type | 1,5 A | 10–60 | |
![]() | RL1019-02 | 2.0mm Shrouded Header R/A Type | 1,5 A | 10–60 | |
![]() | RL1020-10 | 2.54mm Shrouded Header SMT Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-09 | 2.54mm Shrouded Header R/A Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-08 | 2.54mm Shrouded Header V/T Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-07 | 2.54mm Shrouded Header IDC Type With Ears | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-06 | 2.54mm Shrouded Header IDC Type Without Ears | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-05 | 2.54mm Shrouded Header R/A Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-04 | 2.54mm Shrouded Header V/T Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-03 | 2.54mm Shrouded Header SMT Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-02 | 2.54mm Shrouded Header R/A Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1020-01 | 2.54mm Shrouded Header V/T Type | 3,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1019-01 | 2.0mm Shrouded Header V/T Type | 1,5 A | 10–60 | |
![]() | RL1018-04 | 1.27*2.54mm Shrouded Header V/T Type | 1,0 A | 10–100 | |
![]() | RL1018-03 | 1.27mm Shrouded Header SMT Type | 1,0 A | 10–64 | |
![]() | RL1018-02 | 1.27mm Shrouded Header R/A Type | 1,0 A | 10–60 | |
![]() | RL1018-01 | 1.27mm Shrouded Header V/T Type | 1,0 A | 10–60 |





























